Skip to content

Joint fit: Na₂Ca₃Al₂F₁₄, WISH

The same staged fit as the Python tutorial, on the command line. The command line fits whatever the project marks free with () after a value, so each stage marks its parameters in the project's files with a text editor and runs edi fit, which writes the fitted values back into the project for the next stage.

Get the project

edi download-data pd-neut-tof_ncaf-wish
python -m edi download-data pd-neut-tof_ncaf-wish

Start with nothing free

The project marks what its finished fit frees. Remove every (), so the stages below free one group at a time.

In experiments/wish_1_10.edi, remove the () from every value; they now read:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0
_instrument.calib_d_to_tof_linear 4985.32
2 7099.4761 210
3 8008.2271 210

The same for every other row (33 more).

In experiments/wish_2_9.edi, remove the () from every value; they now read:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0
_instrument.calib_d_to_tof_linear 10389.9
_peak.rise_alpha_0 0.053
_peak.rise_alpha_1 0.031
_peak.decay_beta_0 0.0061
_peak.decay_beta_1 0.096
_peak.broad_gauss_sigma_1 34
_peak.broad_gauss_sigma_2 11
_peak.broad_lorentz_gamma_1 1
_absorption.abscor1 0
1 7246.0732 220
2 9265.5195 220

The same for every other row (21 more).

In experiments/wish_3_8.edi, remove the () from every value; they now read:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0
_instrument.calib_d_to_tof_linear 15105.5
_peak.rise_alpha_0 -0.016
_peak.rise_alpha_1 0.16
_peak.decay_beta_0 0.0069
_peak.decay_beta_1 0.032
_peak.broad_gauss_sigma_1 30
_peak.broad_gauss_sigma_2 8.3
_absorption.abscor1 0
1 9089.7529 240
2 11580.4033 240

The same for every other row (21 more).

In experiments/wish_4_7.edi, remove the () from every value; they now read:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0
_instrument.calib_d_to_tof_linear 18660.1
_peak.rise_alpha_0 -0.015
_peak.rise_alpha_1 0.16
_peak.decay_beta_0 0.0074
_peak.decay_beta_1 0.017
_peak.broad_gauss_sigma_1 14
_peak.broad_gauss_sigma_2 8.9
_absorption.abscor1 0
1 9089.7529 250
2 10671.6523 250

The same for every other row (27 more).

In experiments/wish_5_6.edi, remove the () from every value; they now read:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0
_instrument.calib_d_to_tof_linear 20772.9
_peak.rise_alpha_0 -0.012
_peak.rise_alpha_1 0.14
_peak.decay_beta_0 0.0077
_peak.decay_beta_1 0.012
_peak.broad_gauss_sigma_2 7.7
_absorption.abscor1 0
1 11136.874 260
2 13313.3877 260

The same for every other row (27 more).

In structures/ncaf.edi, remove the () from every value; they now read:

Ca1 Ca 0.47 0 0.25 b 12 1 0.5 Biso
Al1 Al 0.25 0.25 0.25 a 8 1 0.5 Biso

The same for every other row (4 more).

Scales and time-of-flight calibration

Each bank's scale and DIFC offset and linear term put its peaks in place and at the right height.

In experiments/wish_1_10.edi, add () after the values the stage frees:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0()
_instrument.calib_d_to_tof_linear 4985.32()
ncaf 40() 1.0

In experiments/wish_2_9.edi, add () after the values the stage frees:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0()
_instrument.calib_d_to_tof_linear 10389.9()
ncaf 40() 1.0

In experiments/wish_3_8.edi, add () after the values the stage frees:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0()
_instrument.calib_d_to_tof_linear 15105.5()
ncaf 40() 1.0

In experiments/wish_4_7.edi, add () after the values the stage frees:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0()
_instrument.calib_d_to_tof_linear 18660.1()
ncaf 40() 1.0

In experiments/wish_5_6.edi, add () after the values the stage frees:

_instrument.calib_d_to_tof_offset 0()
_instrument.calib_d_to_tof_linear 20772.9()
ncaf 40() 1.0
edi fit pd-neut-tof_ncaf-wish --verbosity full
python -m edi fit pd-neut-tof_ncaf-wish --verbosity full
edi fit: joint project pd-neut-tof_ncaf-wish, 5 banks (wish_1_10, wish_2_9, wish_3_8, wish_4_7, wish_5_6), 18973 pts fitted / 20475 loaded, 15 free
   iter   time (s)   Rwp (%)  reduced χ²   change
                       29.77       140.86
      1      0.079     21.46        73.17   48.1% ↓
      2      0.140     20.13        64.37   12.0% ↓
      3      0.203     19.94        63.15   1.9% ↓
      4      0.279     19.91        62.98   0.3% ↓
      5      0.342     19.90        62.95   
      6      0.417     19.90        62.95   
      7      0.490     19.90        62.95   
      8      0.558     19.90        62.95   
      9      0.669     19.90        62.95   
  done · converged · 9 iters · reduced χ² 62.95 · Rwp 19.90 % · 0.75 s

  per-bank Rwp (%):   wish_1_10 8.20   wish_2_9 19.90   wish_3_8 20.38   wish_4_7 20.84   wish_5_6 20.34

  refined parameters (15 free):
  name             parameter                                                       start        value      s.u.   change
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_1_10].instrument.calib_d_to_tof_linear        4.99e3     4.9854e3  0.0022e3   
  TOF offset, µs   experiments[wish_1_10].instrument.calib_d_to_tof_offset             0         13.9       8.2   
  scale            experiments[wish_1_10].linked_structures[ncaf].scale               40        31.64      0.61   20.9% ↓
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_2_9].instrument.calib_d_to_tof_linear         1.04e4   1.038968e40.000049e4   
  TOF offset, µs   experiments[wish_2_9].instrument.calib_d_to_tof_offset              0         13.8       1.2   
  scale            experiments[wish_2_9].linked_structures[ncaf].scale                40        32.64      0.20   18.4% ↓
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_3_8].instrument.calib_d_to_tof_linear         1.51e4   1.510335e40.000038e4   
  TOF offset, µs   experiments[wish_3_8].instrument.calib_d_to_tof_offset              0       -10.36      0.69   
  scale            experiments[wish_3_8].linked_structures[ncaf].scale                40        33.30      0.15   16.7% ↓
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_4_7].instrument.calib_d_to_tof_linear         1.87e4   1.865808e40.000033e4   
  TOF offset, µs   experiments[wish_4_7].instrument.calib_d_to_tof_offset              0       -13.05      0.53   
  scale            experiments[wish_4_7].linked_structures[ncaf].scale                40        32.94      0.14   17.7% ↓
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_5_6].instrument.calib_d_to_tof_linear         2.08e4   2.077090e40.000030e4   
  TOF offset, µs   experiments[wish_5_6].instrument.calib_d_to_tof_offset              0       -11.29      0.44   
  scale            experiments[wish_5_6].linked_structures[ncaf].scale                40        33.13      0.14   17.2% ↓

  - start   the value before the fit
  - value   the fitted value
  - s.u.    its standard uncertainty
  - change  how far the fit moved it, in % of the start: ↑ up, ↓ down

Background

Each bank's background points; bank 1-10's first and last stay fixed, as its source has them.

In experiments/wish_1_10.edi, add () after the values the stage frees:

2 7099.4761 210()
3 8008.2271 210()

The same for every other row (32 more).

In experiments/wish_2_9.edi, add () after the values the stage frees:

1 7246.0732 220()
2 9265.5195 220()

The same for every other row (20 more).

In experiments/wish_3_8.edi, add () after the values the stage frees:

1 9089.7529 240()
2 11580.4033 240()

The same for every other row (20 more).

In experiments/wish_4_7.edi, add () after the values the stage frees:

1 9089.7529 250()
2 10671.6523 250()

The same for every other row (26 more).

In experiments/wish_5_6.edi, add () after the values the stage frees:

1 11136.874 260()
2 13313.3877 260()

The same for every other row (26 more).

edi fit pd-neut-tof_ncaf-wish --verbosity full
python -m edi fit pd-neut-tof_ncaf-wish --verbosity full
edi fit: joint project pd-neut-tof_ncaf-wish, 5 banks (wish_1_10, wish_2_9, wish_3_8, wish_4_7, wish_5_6), 18973 pts fitted / 20475 loaded, 149 free
   iter   time (s)   Rwp (%)  reduced χ²   change
                       19.90        63.39
      1      0.313     13.97        31.22   50.8% ↓
      2      0.534     13.97        31.21   
      3      0.824     13.97        31.21   
  done · converged · 3 iters · reduced χ² 31.21 · Rwp 13.97 % · 1.06 s

  per-bank Rwp (%):   wish_1_10 6.08   wish_2_9 13.72   wish_3_8 14.60   wish_4_7 14.47   wish_5_6 14.27

  refined parameters (149 free):
  name             parameter                                                       start        value      s.u.   change
  intensity        experiments[wish_1_10].background[10].intensity                   210          230        33   9.7% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[11].intensity                   210          255        23   21.4% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[12].intensity                   210          246        21   17.1% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[13].intensity                   210          224        17   6.4% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[14].intensity                   210          258        14   22.9% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[15].intensity                   210        247.3       9.2   17.7% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[16].intensity                   210        227.2       7.3   8.2% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[17].intensity                   210        236.8       5.9   12.8% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[18].intensity                   210        226.7       5.2   7.9% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[19].intensity                   210        223.4       5.2   6.4% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[20].intensity                   210        219.8       5.1   4.7% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[21].intensity                   210        223.6       3.8   6.5% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[22].intensity                   210        216.6       3.7   3.1% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[23].intensity                   210        216.8       4.3   3.2% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[24].intensity                   210        213.5       4.7   1.7% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[25].intensity                   210        216.2       5.3   3.0% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[26].intensity                   210        213.0       6.0   1.4% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[27].intensity                   210        212.4       7.1   1.1% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[28].intensity                   210        212.6       8.2   1.2% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[29].intensity                   210        211.3       9.9   0.6% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[2].intensity                    210          110       130   48.7% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[30].intensity                   210          211        13   0.5% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[31].intensity                   210          223        16   6.2% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[32].intensity                   210          210        21   0.2% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[33].intensity                   210          222        31   5.8% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[34].intensity                   210          255        48   21.4% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[35].intensity                   210          120        63   43.0% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[3].intensity                    210          161        81   23.5% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[4].intensity                    210          120        79   42.8% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[5].intensity                    210          322        95   53.5% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[6].intensity                    210          259        64   23.5% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[7].intensity                    210          234        66   11.2% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[8].intensity                    210          229        54   9.0% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[9].intensity                    210          239        40   13.7% ↑
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_1_10].instrument.calib_d_to_tof_linear        4.99e3     4.9851e3  0.0016e3   
  TOF offset, µs   experiments[wish_1_10].instrument.calib_d_to_tof_offset          13.9         14.5       6.1   4.1% ↑
  scale            experiments[wish_1_10].linked_structures[ncaf].scale            31.64        30.36      0.47   4.0% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[10].intensity                    220        286.9       5.5   30.4% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[11].intensity                    220        284.6       5.4   29.3% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[12].intensity                    220        267.7       4.0   21.7% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[13].intensity                    220        259.4       3.3   17.9% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[14].intensity                    220        251.7       3.0   14.4% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[15].intensity                    220        232.1       2.9   5.5% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[16].intensity                    220        222.7       3.5   1.2% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[17].intensity                    220        219.9       4.7   0.1% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[18].intensity                    220        227.1       6.4   3.2% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[19].intensity                    220        218.4       8.7   0.7% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[1].intensity                     220          125        83   43.1% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[20].intensity                    220          220        14   0.1% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[21].intensity                    220          219        23   0.6% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[22].intensity                    220          164        55   25.3% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[2].intensity                     220          222        63   0.7% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[3].intensity                     220          348        44   58.3% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[4].intensity                     220          391        27   77.5% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[5].intensity                     220          355        20   61.5% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[6].intensity                     220          345        17   56.9% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[7].intensity                     220          393        14   78.5% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[8].intensity                     220          417        11   89.6% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[9].intensity                     220        404.8       7.6   84.0% ↑
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_2_9].instrument.calib_d_to_tof_linear         1.04e4   1.038972e40.000036e4   
  TOF offset, µs   experiments[wish_2_9].instrument.calib_d_to_tof_offset           13.8        13.29      0.84   3.7% ↓
  scale            experiments[wish_2_9].linked_structures[ncaf].scale             32.64        30.86      0.15   5.4% ↓
  intensity        experiments[wish_3_8].background[10].intensity                    240        376.4       5.1   56.8% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[11].intensity                    240        343.2       4.7   43.0% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[12].intensity                    240        298.4       4.0   24.3% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[13].intensity                    240        264.9       3.6   10.4% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[14].intensity                    240        257.0       3.6   7.1% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[15].intensity                    240        242.5       3.8   1.0% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[16].intensity                    240        250.9       4.3   4.5% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[17].intensity                    240        239.5       5.2   0.2% ↓
  intensity        experiments[wish_3_8].background[18].intensity                    240        245.9       7.5   2.5% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[19].intensity                    240          240        11   
  intensity        experiments[wish_3_8].background[1].intensity                     240          330        61   37.5% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[20].intensity                    240          236        15   1.8% ↓
  intensity        experiments[wish_3_8].background[21].intensity                    240          239        25   0.5% ↓
  intensity        experiments[wish_3_8].background[22].intensity                    240          243        58   1.1% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[2].intensity                     240          430        40   79.2% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[3].intensity                     240          392        27   63.2% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[4].intensity                     240          455        19   89.8% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[5].intensity                     240          396        12   64.9% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[6].intensity                     240        382.0       9.0   59.2% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[7].intensity                     240        360.5       8.0   50.2% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[8].intensity                     240        341.4       6.7   42.2% ↑
  intensity        experiments[wish_3_8].background[9].intensity                     240        354.1       5.8   47.5% ↑
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_3_8].instrument.calib_d_to_tof_linear         1.51e4   1.510341e40.000028e4   
  TOF offset, µs   experiments[wish_3_8].instrument.calib_d_to_tof_offset         -10.36       -10.68      0.52   3.1% ↓
  scale            experiments[wish_3_8].linked_structures[ncaf].scale              33.3        31.56      0.11   5.2% ↓
  intensity        experiments[wish_4_7].background[10].intensity                    250        367.9       9.5   47.1% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[11].intensity                    250        417.3       8.3   66.9% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[12].intensity                    250        381.3       6.9   52.5% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[13].intensity                    250        367.8       6.2   47.1% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[14].intensity                    250        350.8       5.5   40.3% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[15].intensity                    250        306.9       5.4   22.7% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[16].intensity                    250        402.7       6.3   61.1% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[17].intensity                    250        328.9       5.2   31.6% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[18].intensity                    250        330.0       4.3   32.0% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[19].intensity                    250        264.5       4.1   5.8% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[1].intensity                     250          378        69   51.4% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[20].intensity                    250        268.3       4.9   7.3% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[21].intensity                    250        252.8       5.2   1.1% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[22].intensity                    250        264.7       4.9   5.9% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[23].intensity                    250        258.7       5.3   3.5% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[24].intensity                    250        263.5       6.4   5.4% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[25].intensity                    250        262.2       8.0   4.9% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[26].intensity                    250          255        11   1.9% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[27].intensity                    250          264        19   5.4% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[28].intensity                    250          238        47   4.9% ↓
  intensity        experiments[wish_4_7].background[2].intensity                     250          452        51   80.7% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[3].intensity                     250          419        39   67.7% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[4].intensity                     250          476        32   90.4% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[5].intensity                     250          493        24   97.0% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[6].intensity                     250          411        19   64.6% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[7].intensity                     250          445        17   78.0% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[8].intensity                     250          399        15   59.4% ↑
  intensity        experiments[wish_4_7].background[9].intensity                     250          492        15   97.0% ↑
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_4_7].instrument.calib_d_to_tof_linear         1.87e4   1.865805e40.000025e4   
  TOF offset, µs   experiments[wish_4_7].instrument.calib_d_to_tof_offset         -13.05       -13.16      0.40   0.9% ↓
  scale            experiments[wish_4_7].linked_structures[ncaf].scale             32.94       30.877     0.099   6.3% ↓
  intensity        experiments[wish_5_6].background[10].intensity                    260          474        17   82.4% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[11].intensity                    260          465        12   78.8% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[12].intensity                    260        361.8       7.9   39.2% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[13].intensity                    260        414.5       7.2   59.4% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[14].intensity                    260        378.4       5.9   45.5% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[15].intensity                    260        366.1       5.2   40.8% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[16].intensity                    260        340.8       4.9   31.1% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[17].intensity                    260        328.3       4.7   26.3% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[18].intensity                    260        344.3       4.8   32.4% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[19].intensity                    260        317.9       4.7   22.3% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[1].intensity                     260          503        42   93.6% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[20].intensity                    260        286.3       4.9   10.1% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[21].intensity                    260        262.3       5.0   0.9% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[22].intensity                    260        269.8       5.2   3.8% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[23].intensity                    260        265.4       5.5   2.1% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[24].intensity                    260        261.7       6.7   0.7% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[25].intensity                    260        275.1       8.1   5.8% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[26].intensity                    260        270.9       7.8   4.2% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[27].intensity                    260        276.6       9.9   6.4% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[28].intensity                    260          255        21   1.9% ↓
  intensity        experiments[wish_5_6].background[2].intensity                     260          437        32   68.1% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[3].intensity                     260          377        56   45.0% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[4].intensity                     260          480        26   84.7% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[5].intensity                     260          505        23   94.4% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[6].intensity                     260          467        19   79.7% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[7].intensity                     260          405        15   55.7% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[8].intensity                     260          454        14   74.5% ↑
  intensity        experiments[wish_5_6].background[9].intensity                     260          384        13   47.5% ↑
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_5_6].instrument.calib_d_to_tof_linear         2.08e4   2.077094e40.000023e4   
  TOF offset, µs   experiments[wish_5_6].instrument.calib_d_to_tof_offset         -11.29       -11.44      0.33   1.3% ↓
  scale            experiments[wish_5_6].linked_structures[ncaf].scale             33.13       30.983     0.098   6.5% ↓

  - start   the value before the fit
  - value   the fitted value
  - s.u.    its standard uncertainty
  - change  how far the fit moved it, in % of the start: ↑ up, ↓ down

Peak asymmetry

Each bank's back-to-back exponentials, the terms its data determine; bank 1-10 keeps its instrument values.

In experiments/wish_2_9.edi, add () after the values the stage frees:

_peak.rise_alpha_0 0.053()
_peak.rise_alpha_1 0.031()
_peak.decay_beta_0 0.0061()
_peak.decay_beta_1 0.096()

In experiments/wish_3_8.edi, add () after the values the stage frees:

_peak.rise_alpha_0 -0.016()
_peak.rise_alpha_1 0.16()
_peak.decay_beta_0 0.0069()
_peak.decay_beta_1 0.032()

In experiments/wish_4_7.edi, add () after the values the stage frees:

_peak.rise_alpha_0 -0.015()
_peak.rise_alpha_1 0.16()
_peak.decay_beta_0 0.0074()
_peak.decay_beta_1 0.017()

In experiments/wish_5_6.edi, add () after the values the stage frees:

_peak.rise_alpha_0 -0.012()
_peak.rise_alpha_1 0.14()
_peak.decay_beta_0 0.0077()
_peak.decay_beta_1 0.012()
edi fit pd-neut-tof_ncaf-wish --verbosity full
python -m edi fit pd-neut-tof_ncaf-wish --verbosity full
edi fit: joint project pd-neut-tof_ncaf-wish, 5 banks (wish_1_10, wish_2_9, wish_3_8, wish_4_7, wish_5_6), 18973 pts fitted / 20475 loaded, 165 free
   iter   time (s)   Rwp (%)  reduced χ²   change
                       13.97        31.24
      1      0.306     11.96        22.90   26.7% ↓
      2      0.545     11.20        20.09   12.3% ↓
      3      0.795     10.85        18.85   6.1% ↓
      4      1.038     10.62        18.05   4.2% ↓
      5      1.271     10.44        17.45   3.3% ↓
      6      1.492     10.34        17.11   1.9% ↓
      7      1.719     10.29        16.95   0.9% ↓
      8      1.991     10.26        16.86   0.6% ↓
      9      2.208     10.24        16.80   0.3% ↓
     10      2.442     10.24        16.78   0.1% ↓
     11      2.655     10.23        16.77   0.1% ↓
     12      2.866     10.23        16.77   
     13      3.112     10.23        16.77   
     14      3.377     10.23        16.77   
     15      3.645     10.23        16.77   
     16      3.911     10.23        16.77   
     17      4.216     10.23        16.77   
  done · converged · 17 iters · reduced χ² 16.77 · Rwp 10.23 % · 4.45 s

  per-bank Rwp (%):   wish_1_10 6.08   wish_2_9 9.21   wish_3_8 10.49   wish_4_7 10.60   wish_5_6 10.89

  refined parameters (165 free):
  name             parameter                                                       start        value      s.u.   change
  intensity        experiments[wish_1_10].background[10].intensity                   230          230        24   0.1% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[11].intensity                   255          255        17   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[12].intensity                   246          246        15   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[13].intensity                   224          224        12   0.2% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[14].intensity                   258        258.0       9.8   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[15].intensity                 247.3        247.3       6.8   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[16].intensity                 227.2        227.2       5.4   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[17].intensity                 236.8        236.8       4.3   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[18].intensity                 226.7        226.7       3.8   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[19].intensity                 223.4        223.4       3.8   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[20].intensity                 219.8        219.8       3.7   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[21].intensity                 223.6        223.6       2.8   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[22].intensity                 216.6        216.6       2.7   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[23].intensity                 216.8        216.8       3.2   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[24].intensity                 213.5        213.5       3.5   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[25].intensity                 216.2        216.2       3.9   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[26].intensity                   213        213.0       4.4   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[27].intensity                 212.4        212.4       5.2   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[28].intensity                 212.6        212.6       6.0   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[29].intensity                 211.3        211.3       7.3   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[2].intensity                    110          108        89   2.0% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[30].intensity                   211        211.0       9.0   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[31].intensity                   223          223        12   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[32].intensity                   210          210        16   0.2% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[33].intensity                   222          222        23   0.1% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[34].intensity                   255          255        35   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[35].intensity                   120          120        46   0.3% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[3].intensity                    161          161        59   0.2% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[4].intensity                    120          120        58   
  intensity        experiments[wish_1_10].background[5].intensity                    322          322        70   0.1% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[6].intensity                    259          259        47   0.2% ↑
  intensity        experiments[wish_1_10].background[7].intensity                    234          234        48   0.2% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[8].intensity                    229          229        40   0.1% ↓
  intensity        experiments[wish_1_10].background[9].intensity                    239          239        30   0.1% ↓
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_1_10].instrument.calib_d_to_tof_linear        4.99e3     4.9851e3  0.0012e3   
  TOF offset, µs   experiments[wish_1_10].instrument.calib_d_to_tof_offset          14.5         14.5       4.5   0.2% ↓
  scale            experiments[wish_1_10].linked_structures[ncaf].scale            30.36        30.36      0.34   
  intensity        experiments[wish_2_9].background[10].intensity                  286.9        264.8       4.1   7.7% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[11].intensity                  284.6        272.7       4.0   4.2% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[12].intensity                  267.7        259.5       2.9   3.1% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[13].intensity                  259.4        250.8       2.4   3.3% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[14].intensity                  251.7        239.1       2.2   5.0% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[15].intensity                  232.1        227.6       2.1   1.9% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[16].intensity                  222.7        217.4       2.6   2.4% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[17].intensity                  219.9        220.7       3.4   0.3% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[18].intensity                  227.1        222.8       4.7   1.9% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[19].intensity                  218.4        220.0       6.4   0.7% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[1].intensity                     125          104        61   16.8% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[20].intensity                    220        219.5       9.7   0.2% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[21].intensity                    219          219        17   
  intensity        experiments[wish_2_9].background[22].intensity                    164          164        41   0.1% ↑
  intensity        experiments[wish_2_9].background[2].intensity                     222          193        46   13.1% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[3].intensity                     348          308        32   11.4% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[4].intensity                     391          367        20   6.0% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[5].intensity                     355          320        15   9.8% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[6].intensity                     345          323        12   6.4% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[7].intensity                     393          335        10   14.8% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[8].intensity                     417        387.7       7.9   7.0% ↓
  intensity        experiments[wish_2_9].background[9].intensity                   404.8        357.2       5.7   11.8% ↓
  TOF linear, µs/Å experiments[wish_2_9].instrument.calib_d_to_tof_linear         1.04e4   1.040108e40.000050e4   0.1% ↑
